Hinnastot 2023 ja 2022
RIA-MAJOJEN HUONEHINNASTO 2023
Aika | Päärakennus, huoneet 1 – 7 | Huoneistot 8-11 | ||||
Huoneet 3-7 | Huoneet 1-2 | 4-6 h huoneistot | ||||
2 h huoneet € | 3 h huoneet € | |||||
viikko | viikko | vrk | viikko | vrk | viikko | vrk |
01 – 07 | 226 | 42 | 289 | 52 | 420 | 75 |
08 – 11 | 389 | 70 | 483 | 86 | 767 | 134 |
12 – 16 | 420 | 75 | 515 | 91 | 798 | 142 |
17 – 48 | 226 | 42 | 289 | 52 | 420 | 75 |
49– 52 | 389 | 70 | 483 | 86 | 767 | 134 |
Hintoihin sisältyy ALV 10 %.
Viikoilla 8–16 viikkoa lyhyempiä jaksoja voi varata aikaisintaan neljä viikkoa ennen majoituksen alkua. Myös ulkopuoliset tahot voivat varata RIA-Majojen tiloja käyttöönsä.
Huoneistoihin 10 ja 11 on mahdollista tuoda lemmikkieläin josta peritään 50 €.
Lemmikkieläimen tuominen majoille on voimassa toistaiseksi.
Mikäli varaa päärakennuksen kokonaan viikoksi, niin hinnasta annetaan 10 % alennus.
RIA-MAJOJEN HUONEHINNASTO 2022
Aika | Päärakennus, huoneet 1 – 7 | Huoneistot 8-11 | ||||
Huoneet 3-7 | Huoneet 1-2 | 4-6 h huoneistot | ||||
2 h huoneet € | 3 h huoneet € | |||||
viikko | viikko | vrk | viikko | vrk | viikko | vrk |
01 – 07 | 210 | 38 | 270 | 48 | 395 | 69 |
08 – 11 | 365 | 64 | 455 | 80 | 725 | 127 |
12 – 17 | 395 | 69 | 485 | 85 | 755 | 132 |
18 – 48 | 210 | 38 | 270 | 48 | 395 | 69 |
49– 52 | 365 | 64 | 455 | 80 | 725 | 127 |
Hintoihin sisältyy ALV 10 %.
Viikoilla 8–16 viikkoa lyhyempiä jaksoja voi varata aikaisintaan neljä viikkoa ennen majoituksen alkua. Myös ulkopuoliset tahot voivat varata RIA-Majojen tiloja käyttöönsä.
Huoneistoihin 10 ja 11 on mahdollista tuoda lemmikkieläin josta peritään 50 €.
Lemmikkieläimen tuominen majoille on voimassa toistaiseksi.
Mikäli varaa päärakennuksen kokonaan viikoksi, niin hinnasta annetaan 10 % alennus.